총 수주액
698만
낙찰 건수
27
수주 기관 수
27
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | [영등포중학교] 2026학년도 교복 제조.구매 단가계약 전자입찰 공고 | 서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청 영등포중학교 | 29만 |
| - | [재공고] 2026학년도 신덕중학교 교복(동복, 생활복) 학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시북부교육청 신덕중학교 | 18만 |
| - | 모라중학교 2026학년도 신입생 교복(동복·하복) 학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시북부교육청 모라중학교 | 18만 |
| - | 2026학년도 영등포여자고등학교 교복(동·하복) 제조·구매 단가계약 전자입찰 | 서울특별시교육청 영등포여자고등학교 | 31만 |
| - | 2026학년도 선유고등학교 교복(동복·하복) 제조·구매 | 서울특별시교육청 선유고등학교 | 30만 |
| - | 경혜여자고등학교 2026학년도 교복(동복, 생활복) 학교주관구매 입찰공고 | 부산광역시교육청 경혜여자고등학교 | 19만 |
| - | 2026학년도 장훈고등학교 교복(동복·하복) 제조·구매 단가계약 전자입찰 공고 | 서울특별시교육청 장훈고등학교 | 23만 |
| - | 2026학년도 신도림고등학교 교복(동복 및 생활복) 제조·구매 단가계약 전자입찰 공고 | 서울특별시교육청 신도림고등학교 | 19만 |
| - | 2026학년도 신입생 낙동고등학교 교복 학교주관 구매 입찰공고 | 부산광역시교육청 낙동고등학교 | 17만 |
| - | 2026학년도 용수중학교 교복(동복·생활하복) 학교 주관구매 | 부산광역시북부교육청 용수중학교 | 18만 |
| - | 2026학년도 부산백양고등학교 교복(동복,하복) 학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시교육청 부산백양고등학교 | 19만 |
| - | 2026학년도 금곡고등학교 교복(동복ㆍ하복) 학교주관구매 | 부산광역시교육청 금곡고등학교 | 25만 |
| - | 2026학년도 교복(동복, 하복) 제조 구매 전자입찰 공고 | 서울특별시동작교육청 강남중학교 | 28만 |
| - | 2026학년도 대림중학교 교복 구매 2단계(규격.가격 동시) 입찰 공고 | 서울특별시남부교육청 대림중학교 | 31만 |
| - | 2026학년도 사상고등학교 교복(동복,하복)학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시교육청 사상고등학교 | 20만 |
| - | 2026학년도 숭의여중 교복(동복,하복) 학교주관구매 입찰공고 | 서울특별시동작교육청 숭의여자중학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 부산사대부고 신입생 교복(동복, 생활복) 학교주관구매 입찰공고 | 부산광역시교육청 부산대학교사범대학부설고등학교 | 24만 |
| - | 2026학년도 양덕여자중학교 교복(생활동복.하복) 구매 입찰공고 | 부산광역시북부교육청 양덕여자중학교 | 19만 |
| - | 2026학년도 만덕중학교 교복(동복⋅생활복) 학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시북부교육청 만덕중학교 | 19만 |
| - | 2026학년도 부곡여자중학교 교복(동복, 생활복) 학교주관구매 2단계 입찰 공고 | 부산광역시동래교육청 부곡여자중학교 | 27만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
38만
5.4% · 1건
37만
5.3% · 1건
34만
4.8% · 1건
33만
4.7% · 1건
33만
4.7% · 1건
33만
4.7% · 1건
32만
4.6% · 1건
31만
4.5% · 1건
31만
4.4% · 1건
30만
4.3% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.