총 수주액
3.0억
낙찰 건수
21
수주 기관 수
21
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026학년도 오남중학교 학생 교복 2단계(규격·가격 동시) 입찰공고 | 서울특별시남부교육청 오남중학교 | 29만 |
| - | 2026학년도 버들중학교 교복(하복, 동복) 학교주관구매 입찰공고 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 버들중학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 봉의중학교 교복(하복·동복)학교주관 구매 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 봉의중학교 | 34만 |
| - | 2026년도 진광고등학교 교복(하복,동복) 학교주관구매 입찰(2단계 규격가격분리 동시입찰) 공고 | 강원특별자치도교육청 진광고등학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 대룡중학교 교복(하복,동복) 학교주관구매 입찰공고 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 대룡중학교 | 34만 |
| - | 원주시 자율방범대 근무복 구매 | 강원특별자치도 원주시 | 7040만 |
| - | 2026학년도 유봉여자고등학교 교복(동복,하복) 학교주관구매입찰공고 | 강원특별자치도교육청 유봉여자고등학교 | 21만 |
| - | 2026학년도 원주의료고 교복(하복,동복) 학교주관구매 입찰 공고 | 강원특별자치도교육청 원주의료고등학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 섬강고등학교 교복(하복·동복) 학교주관구매 입찰공고 | 강원특별자치도교육청 섬강고등학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 반곡중학교 교복(하복, 동복) 학교주관구매 입찰공고 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 반곡중학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 평원중학교 교복(하복·동복) 학교주관구매 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 평원중학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 원주삼육중학교 교복 2단계(규격,가격동시)입찰 공고 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 원주삼육중학교 | 34만 |
| - | 2026학년도 구현고등학교 교복 학교주관구매 입찰 공고 | 서울특별시교육청 구현고등학교 | 38만 |
| - | 2026학년도 오류고등학교 교복 학교주관구매 입찰 공고 | 서울특별시교육청 오류고등학교 | 30만 |
| - | 2026학년도 감곡중 외 8교 표준교복 및 생활복 구매 | 충청북도교육청 충청북도음성교육지원청 | 43만 |
| - | 2026학년도 서울공연예술고등학교 교복 구매 2단계 규격 가격 동시 입찰 | 서울특별시교육청 서울공연예술고등학교 | 34만 |
| - | 원주시시설관리공단 도시환경 담당직원 근무복(춘추복·동복) 구입 | 원주시 시설관리공단 | 2748만 |
| - | 2026학년도 덕일전자공업고등학교 신입생 교복(동복,하복,체육복) 학교주관 구매 입찰 변경공고 | 서울특별시교육청 덕일전자공업고등학교 | 42만 |
| - | 2026학년도 고척고등학교 신입생 교복(동,하복) 구매 | 서울특별시교육청 고척고등학교 | 30만 |
| - | 2026학년도 우신중학교 교복 제조구매 단가계약 전자입찰 변경 공고 | 서울특별시남부교육청 우신중학교 | 43만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
2.0억
65.2% · 1건
7040만
23.5% · 1건
2748만
9.2% · 1건
43만
0.1% · 1건
43만
0.1% · 1건
42만
0.1% · 1건
38만
0.1% · 1건
34만
0.1% · 1건
34만
0.1% · 1건
34만
0.1% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.