총 수주액
5,124
낙찰 건수
11
수주 기관 수
11
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026학년도 광주부설초등학교 학교급식 우유구매 수의 견적(단가) 제출 안내 공고 | 광주교육대학교 광주부설초등학교 | 465 |
| - | 2026학년도 장산초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내 공고 | 광주광역시교육청 광주광역시서부교육지원청 장산초등학교 | 460 |
| - | 2026학년도 광주인성고등학교 학교급식 우유 구매 수의계약 안내공고 | 광주광역시교육청 광주인성고등학교 | 475 |
| - | 2026학년도 어등초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내공고 | 광주광역시교육청 광주광역시서부교육지원청 어등초등학교 | 460 |
| - | 2026학년도 빛여울초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내공고 | 광주광역시교육청 광주광역시서부교육지원청 빛여울초등학교 | 460 |
| - | 2026학년도 광주중흥초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내공고 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 광주중흥초등학교 | 464 |
| - | 2026학년도 금부초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내공고 | 광주광역시교육청 광주광역시서부교육지원청 금부초등학교 | 475 |
| - | 2026학년도 광주서림초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내 공고 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 광주서림초등학교 | 464 |
| - | 2026학년도 광주서산초등학교 학교급식 우유구매 수의계약 안내공고 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 광주서산초등학교 | 461 |
| - | 2026학년도 새미르유치원 급식용 우유구매 수의계약 안내공고 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 새미르유치원 | 480 |
| - | 2026학년도 학교급식용 우유 구매 수의계약 안내 공고 | 광주광역시교육청 광주광역시서부교육지원청 광주대성초등학교 | 460 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
480
9.4% · 1건
475
9.3% · 1건
475
9.3% · 1건
465
9.1% · 1건
464
9.1% · 1건
464
9.1% · 1건
461
9.0% · 1건
460
9.0% · 1건
460
9.0% · 1건
460
9.0% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.