총 수주액
38.8억
낙찰 건수
13
수주 기관 수
2
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 산림유역관리사업(봉정동) | 충청남도 공주시 | 7.2억 |
| - | 2025년 사방댐 설치사업(우성 죽당) | 충청남도 공주시 | 1.8억 |
| - | 2025년 산림유역관리사업(정안 북계 2차) | 충청남도 공주시 | 2.0억 |
| - | 2025년 사방댐 설치사업(유구 연종) | 충청남도 공주시 | 2.0억 |
| - | 주미산 산림레포츠시설 조성사업 | 충청남도 공주시 | 10.9억 |
| - | 동서트레일 공주(14-2, 17-1) 구간 조성사업 | 충청남도 공주시 | 2.2억 |
| - | 2025년 상반기 공주지구 지방도 풀깎기 공사 | 충청남도 건설본부 건설사업부 동부사무소 | 1.4억 |
| - | 2025년 치유의 숲 보완사업 | 충청남도 공주시 | 1.0억 |
| - | 2025년 사방댐 설치사업(사곡 부곡) | 충청남도 공주시 | 1.7억 |
| - | 치유의 숲 녹지경관 및 편의시설 보완사업 | 충청남도 공주시 | 4257만 |
| - | 2025년 유아숲 체험원 정비사업 | 충청남도 공주시 | 3757만 |
| - | 2025년 산림유역관리사업(정안 북계) | 충청남도 공주시 | 7.7억 |
| - | 2025년 하반기 소나무재선충병 예방나무주사사업(쌍대) | 충청남도 공주시 | 2250만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
37.5억
96.5% · 12건
1.4억
3.5% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.