총 수주액
4.6억
낙찰 건수
9
수주 기관 수
4
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(청천1지구) | 괴산증평산림조합 | 2784만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(감물,소수지구) | 괴산증평산림조합 | 2541만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(청천,청안지구) | 괴산증평산림조합 | 3020만 |
| - | 연풍그라운드골프연습장조성사업 | 충청북도 괴산군 | 8926만 |
| - | 2025년 조림지풀베기사업(2회베기)(문광4지구) | 괴산증평산림조합 | 6361만 |
| - | 2025년 조림지풀베기사업(1회베기)(청안2지구) | 괴산증평산림조합 | 3631만 |
| - | 2025년 추기 경제수 조림사업 (내수오창지구) | 청주산림조합 | 4518만 |
| - | 2025년 추기조림사업(주곡지구) | 경상북도 영양군 | 8981만 |
| - | 2025년 추기조림사업(화매지구) | 경상북도 영양군 | 4887만 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.