총 수주액
33.6억
낙찰 건수
21
수주 기관 수
18
평균 낙찰률
95.7%
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025학년도 세화고등학교 1학년 도외 주제탐구활동(수학여행) 위탁용역 2단계(규격.가격동시)입찰 공고(긴급) | 제주특별자치도교육청 세화고등학교 | 1.3억 |
| - | 2025학년도 1학년 도외 현장체험학습 위탁용역 2단계 입찰 공고 | 제주특별자치도교육청 한림고등학교 | 1.2억 |
| - | 2025학년도 서귀포고등학교 1학년 도외진로문화체험(수학여행) 위탁용역 입찰공고 | 제주특별자치도교육청 서귀포고등학교 | 1.5억 |
| - | 2025학년도 아라중학교 2학년 도외 현장체험학습(수학여행) 위탁용역 2단계(규격·가격 동시) 입찰 수의시담 공고 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 아라중학교 | 1.8억 |
| - | 2025학년도 2학년 글로벌 역량강화 전공어 문화 체험 위탁 용역 | 제주특별자치도교육청 제주외국어고등학교 | 4.3억 |
| - | (긴급)2025학년도 함덕고등학교 음악과 학생 국외 체험 연수 위탁용역 | 제주특별자치도교육청 함덕고등학교 | 1.3억 |
| - | 2025학년도 한림공업고등학교 항공우주 사제동행 해외연수 위탁 용역(긴급) | 제주특별자치도교육청 한림항공우주고등학교 | 1.6억 |
| - | [수의시담 안내] 2025년 교류협력국(몰도바공화국) 교원 초청 디지털 연수 용역 | 제주특별자치도교육청 | 6900만 |
| - | [입찰공고] 2025 고등학생 국외대학 R&E 프로그램 운영 용역[협상에의한계약] | 제주특별자치도교육청 | 1.7억 |
| - | 2025학년도 서귀포여자고등학교 1학년 수학여행 위탁용역 | 제주특별자치도교육청 서귀포여자고등학교 | 1.1억 |
| - | 2025학년도 제주서중학교 2학년 도외 현장체험학습(수학여행) 위탁 용역 2단계(규격.가격 동시)입찰 변경 공고(긴급) | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 제주서중학교 | 2.8억 |
| - | 2025학년도 오름중학교 수학여행 위탁용역 2단계(규격·가격 동시)입찰 공고 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 오름중학교 | 1.6억 |
| - | 제주동여자중학교 2학년 수학여행 위탁 용역 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 제주동여자중학교 | 1.6억 |
| - | 2025학년도 제주중앙고등학교 수학여행 위탁용역(긴급) | 제주특별자치도교육청 제주중앙고등학교 | 1.7억 |
| - | 2025학년도 대일관광고등학교 2학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰 공고 | 서울특별시교육청 대일관광고등학교 | 6409만 |
| - | 2025학년도 제주과학고등학교 1학년 해외 이공계 대학 및 연구소 학술체험 위탁 용역 | 제주특별자치도교육청 제주과학고등학교 | 3.0억 |
| - | 2025학년도 한국삼육고등학교 2학년 소규모테마형 교육여행 위탁용역 입찰 공고 | 서울특별시교육청 한국삼육고등학교 | 8940만 |
| - | 2025학년도 함덕고등학교 1・2학년 도외 현장체험학습(수학여행) 위탁용역 | 제주특별자치도교육청 함덕고등학교 | 1.5억 |
| - | 2025학년도 2학년 현장체험학습 위탁용역 입찰공고 | 충청남도교육청 홍주고등학교 | 1.5억 |
| - | 2025학년도 표선고등학교 1학년 도외현장체험학습(수학여행) 위탁용역 | 제주특별자치도교육청 표선고등학교 | 9228만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
4.3억
12.9% · 1건
3.2억
9.6% · 3건
3.0억
8.9% · 1건
2.8억
8.4% · 2건
2.8억
8.4% · 1건
1.8억
5.4% · 1건
1.7억
5.1% · 1건
1.6억
4.9% · 1건
1.6억
4.8% · 1건
1.6억
4.7% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.