장발타법
종료된 기법12승·8패·3무장전하고, 조준하고, 발사한다 — 단계마다 뜸을 들여 서두르지 않고 쏘는 타법.
2026.07.29 ~ 2026.09.03 · 최근 체결일 2026.09.03 · 매매 결과를 가감 없이 공개합니다
이 기록을 읽는 법 · 집계 기준 ▾
전적은 하루 단위입니다 — 그날 실현손익이 플러스면 승, 마이너스면 패, 매수만 하고 넘겼거나 매도했는데 0원이면 무입니다.
첫날은 이 기법을 시작하기 전부터 들고 있던 물량이 함께 팔려, 실현손익이 그날의 매매 결과를 그대로 보여주지 못합니다. 그래서 전적에서는 첫날만 '그날 사서 그날 판 것'(당일매매 손익)으로 승패를 가릅니다. 표에 적힌 실현손익 금액은 계좌가 확정한 값 그대로이며 바꾸지 않습니다.
마지막 동기화 2026.09.17 15:33:16 · 확정 회차는 매 거래일 20:20(장 마감 후 시간외 체결까지 반영) · 체결 내역은 장 마감 직후(16:20) 동기화되고, 일별 실현손익은 그날 20:20 확정 회차에 굳습니다. 그래서 같은 날이라도 체결은 이미 보이는데 실현손익은 '수집 대기'일 수 있습니다 — 두 값의 확정 시점이 다릅니다.
장발타법(이 기법)으로 매매를 시작한 날이 2026-07-29입니다. 그 이전(2026-07-03~07-28)에도 계좌 거래 기록은 있으나 다른 방식이라 이 페이지 집계에서 제외합니다 — 감추려는 것이 아니라 기법이 달라서입니다. 이 기법은 2026-09-03 매매를 끝으로 종료했고, 그 이후는 단감타법으로 이어집니다.
매매타법
기법을 고르면 그 기간의 매매만 봅니다누적 성적
2026.07.29 ~ 2026.09.03 · 26거래일 합계두 가지 손익을 나눠 봅니다
- 당일매매 손익 — 그날 산 가격 대비 그날 판 가격. 이전부터 들고 있던 물량과 무관한, 그날 친 매매만의 결과입니다.
- 실현손익(계좌) — 증권사가 확정하는 값으로, 매도가에서 보유 평균단가를 뺍니다. 예전에 비싸게 산 물량이 섞여 있으면 그날 잘 매매해도 마이너스로 찍힙니다.
기준이 달라 두 값은 더할 수 없습니다. 같은 매도를 서로 다른 잣대로 본 두 관점입니다.
일별 성과
날짜 아래에 그날 거래한 종목과 각 종목의 성적을 함께 적습니다.
| 날짜 | 당일매매 손익 | 실현손익 | 손익률 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.038패째 | — | -36,975,263원 | -5.42% | 2회 |
| └삼성전자005930 | — | -27,585,039원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| └SK하이닉스000660 | — | -9,390,204원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| 삼성전자 · 매도 2,119주 @247,500 (524,452,500) · 실현 -27,585,039원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| SK하이닉스 · 매도 100주 @1,579,000 (157,900,000) · 실현 -9,390,204원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 2026.09.02거래 없음 | — | — | — | — |
| └ | — | 0원 | — | — |
| 2026.09.01매수만 (매도 없음) | — | — | — | 3회 |
| └삼성전자005930 | — | 0원 | — | 2회 (매수2·매도0) |
| └SK하이닉스000660 | — | 0원 | — | 1회 (매수1·매도0) |
| 삼성전자 · 매수 1,619주 @257,765 (417,321,000) · 다음날 이월 2,120주 | ||||
| SK하이닉스 · 매수 100주 @1,670,000 (167,000,000) · 다음날 이월 101주 | ||||
| 2026.08.317패째 | — | -31,185,144원 | -3.92% | 1회 |
| └삼성전자005930 | — | -31,185,144원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| 삼성전자 · 매도 3,090주 @257,500 (795,675,000) · 실현 -31,185,144원 · 다음날 이월 501주 | ||||
| 2026.08.28거래 없음 | — | — | — | — |
| └ | — | 0원 | — | — |
| 2026.08.2712승째 | +2,505,000원 | +11,194,171원 | +1.94% | 7회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +3,000,000원 | +11,773,996원 | — | 5회 (매수4·매도1) |
| └현대차005380보유분 섞임 | -495,000원 | -578,725원 | — | 2회 (매수1·매도1) |
| 삼성전자 · 매수 3,590주 @267,000 (958,530,000) · 매도 2,000주 @268,500 (537,000,000) · 계좌 평단 261,997 · 주당 +1,500 · 실현 +11,773,996원 · 다음날 이월 3,591주 | ||||
| 현대차 · 매수 99주 @405,000 (40,095,000) · 매도 99주 @400,000 (39,600,000) · 계좌 평단 404,925 · 주당 -5,000 · 실현 -578,725원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 2026.08.26매수만 (매도 없음) | — | — | — | 3회 |
| └삼성전자005930 | — | 0원 | — | 3회 (매수3·매도0) |
| 삼성전자 · 매수 2,000주 @262,000 (524,000,000) · 다음날 이월 2,001주 | ||||
| 2026.08.256패째 | -26,169,321원 | -264,631,364원 | -6.47% | 13회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | -29,069,321원 | -266,685,652원 | — | 6회 (매수2·매도4) |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | +2,900,000원 | +1,801,184원 | — | 6회 (매수3·매도3) |
| └두산에너빌리티034020 | — | +255,874원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| 삼성전자 · 매수 6,427주 @254,888 (1,638,163,500) · 매도 14,387주 @250,365 (3,602,005,000) · 계좌 평단 268,323 · 주당 -4,523 · 실현 -266,685,652원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| SK하이닉스 · 매수 300주 @1,588,333 (476,500,000) · 매도 300주 @1,598,000 (479,400,000) · 계좌 평단 1,588,323 · 주당 +9,667 · 실현 +1,801,184원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 두산에너빌리티 · 매도 99주 @76,500 (7,573,500) · 실현 +255,874원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 2026.08.24매수만 (매도 없음) | — | — | — | 1회 |
| └삼성전자005930 | — | 0원 | — | 1회 (매수1·매도0) |
| 삼성전자 · 매수 117주 @257,000 (30,069,000) · 다음날 이월 7,961주 | ||||
| 2026.08.2111승째 | +5,995,472원 | +23,338,713원 | +0.76% | 17회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +5,995,472원 | +23,339,483원 | — | 15회 (매수10·매도5) |
| └두산에너빌리티034020 | — | 0원 | — | 2회 (매수2·매도0) |
| 삼성전자 · 매수 18,987주 @276,385 (5,247,718,500) · 매도 11,144주 @276,923 (3,086,028,500) · 계좌 평단 274,192 · 주당 +538 · 실현 +23,339,483원 · 다음날 이월 7,844주 | ||||
| 두산에너빌리티 · 매수 100주 @73,740 (7,374,000) · 다음날 이월 100주 | ||||
| 2026.08.205패째 | — | -8,809,129원 | -0.41% | 1회 |
| └삼성전자005930 | — | -8,809,129원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| 삼성전자 · 매도 7,835주 @271,000 (2,123,285,000) · 실현 -8,809,129원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 2026.08.19거래 없음 | — | — | — | — |
| └ | — | 0원 | — | — |
| 2026.08.1810승째 | +69,613,804원 | +73,865,831원 | +3.38% | 11회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +69,613,804원 | +73,866,951원 | — | 11회 (매수8·매도3) |
| 삼성전자 · 매수 8,835주 @272,349 (2,406,202,500) · 매도 7,772주 @281,306 (2,186,310,000) · 계좌 평단 271,156 · 주당 +8,957 · 실현 +73,866,951원 · 다음날 이월 7,836주 | ||||
| 2026.08.17휴장 · 광복절 대체휴일 | — | — | — | — |
| └ | — | 0원 | — | — |
| 2026.08.149승째 | -10,132,561원 | +8,440,475원 | +0.47% | 3회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | -10,132,561원 | +8,440,535원 | — | 3회 (매수1·매도2) |
| 삼성전자 · 매수 6,772주 @270,000 (1,828,440,000) · 매도 6,697주 @268,487 (1,798,058,500) · 계좌 평단 266,610 · 주당 -1,513 · 실현 +8,440,535원 · 다음날 이월 6,773주 | ||||
| 2026.08.138승째 | +11,241,504원 | +3,879,446원 | +0.10% | 15회 |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | +9,752,238원 | +6,165,780원 | — | 5회 (매수3·매도2) |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +1,489,266원 | -2,280,714원 | — | 10회 (매수8·매도2) |
| SK하이닉스 · 매수 999주 @1,591,959 (1,590,367,000) · 매도 999주 @1,601,721 (1,600,119,000) · 계좌 평단 1,591,867 · 주당 +9,762 · 실현 +6,165,780원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 삼성전자 · 매수 15,890주 @266,338 (4,232,109,500) · 매도 9,193주 @266,500 (2,449,934,500) · 계좌 평단 266,136 · 주당 +162 · 실현 -2,280,714원 · 다음날 이월 6,698주 | ||||
| 2026.08.127승째 | +50,404,788원 | +64,788,600원 | +3.32% | 11회 |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | +50,404,788원 | +55,851,874원 | — | 8회 (매수3·매도5) |
| └삼성전자005930 | — | +8,203,441원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| └NAVER035420 | — | +643,705원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| └현대차005380 | — | +90,610원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| SK하이닉스 · 매수 1,098주 @1,460,889 (1,604,056,000) · 매도 1,197주 @1,506,795 (1,803,634,000) · 계좌 평단 1,456,678 · 주당 +45,906 · 실현 +55,851,874원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 삼성전자 · 매도 499주 @245,000 (122,255,000) · 실현 +8,203,441원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| NAVER · 매도 99주 @217,000 (21,483,000) · 실현 +643,705원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 현대차 · 매도 9주 @408,500 (3,676,500) · 실현 +90,610원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 2026.08.116승째 | +24,590,700원 | +21,046,944원 | +1.44% | 8회 |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | +17,257,700원 | +14,600,911원 | — | 5회 (매수4·매도1) |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +7,333,000원 | +6,447,863원 | — | 3회 (매수1·매도2) |
| SK하이닉스 · 매수 874주 @1,410,732 (1,232,980,000) · 매도 775주 @1,433,000 (1,110,575,000) · 계좌 평단 1,410,870 · 주당 +22,268 · 실현 +14,600,911원 · 다음날 이월 100주 | ||||
| 삼성전자 · 매수 1,000주 @225,500 (225,500,000) · 매도 1,500주 @232,833 (349,250,000) · 계좌 평단 228,000 · 주당 +7,333 · 실현 +6,447,863원 · 다음날 이월 500주 | ||||
| 2026.08.105승째 | +14,871,808원 | +8,513,689원 | +0.61% | 12회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +14,411,808원 | +8,091,965원 | — | 9회 (매수5·매도4) |
| └현대차005380 | +460,000원 | +422,524원 | — | 2회 (매수1·매도1) |
| └NAVER035420 | — | 0원 | — | 1회 (매수1·매도0) |
| 삼성전자 · 매수 5,526주 @230,500 (1,273,743,000) · 매도 5,915주 @233,108 (1,378,836,000) · 계좌 평단 231,205 · 주당 +2,608 · 실현 +8,091,965원 · 다음날 이월 1,000주 | ||||
| 현대차 · 매수 50주 @397,500 (19,875,000) · 매도 40주 @409,000 (16,360,000) · 주당 +11,500 · 실현 +422,524원 · 다음날 이월 10주 | ||||
| NAVER · 매수 100주 @210,000 (21,000,000) · 다음날 이월 100주 | ||||
| 2026.08.074패째 | -43,015,230원 | -58,180,564원 | -2.45% | 10회 |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | -34,000,050원 | -41,722,473원 | — | 4회 (매수3·매도1) |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | -9,015,180원 | -16,456,041원 | — | 6회 (매수3·매도3) |
| SK하이닉스 · 매수 350주 @1,527,143 (534,500,000) · 매도 399주 @1,430,000 (570,570,000) · 계좌 평단 1,531,263 · 주당 -97,143 · 실현 -41,722,473원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| 삼성전자 · 매수 8,134주 @234,252 (1,905,404,000) · 매도 7,745주 @233,088 (1,805,267,500) · 계좌 평단 234,677 · 주당 -1,164 · 실현 -16,456,041원 · 다음날 이월 1,389주 | ||||
| 2026.08.063패째 | -26,894,500원 | -48,494,568원 | -3.31% | 8회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | -26,227,800원 | -37,961,739원 | — | 4회 (매수3·매도1) |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | -666,700원 | -10,532,819원 | — | 4회 (매수1·매도3) |
| 삼성전자 · 매수 5,600주 @234,857 (1,315,200,000) · 매도 5,400주 @230,000 (1,242,000,000) · 계좌 평단 236,500 · 주당 -4,857 · 실현 -37,961,739원 · 다음날 이월 1,000주 | ||||
| SK하이닉스 · 매수 100주 @1,500,000 (150,000,000) · 매도 150주 @1,493,333 (224,000,000) · 계좌 평단 1,560,108 · 주당 -6,667 · 실현 -10,532,819원 · 다음날 이월 50주 | ||||
| 2026.08.052패째 | -39,247,524원 | -31,602,538원 | -1.31% | 15회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | -37,851,804원 | -29,685,215원 | — | 11회 (매수6·매도5) |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | -1,395,720원 | -1,917,103원 | — | 4회 (매수2·매도2) |
| 삼성전자 · 매수 8,378주 @248,000 (2,077,742,500) · 매도 8,689주 @243,482 (2,115,612,000) · 계좌 평단 246,338 · 주당 -4,518 · 실현 -29,685,215원 · 다음날 이월 800주 | ||||
| SK하이닉스 · 매수 279주 @1,620,215 (452,040,000) · 매도 180주 @1,612,461 (290,243,000) · 계좌 평단 1,619,403 · 주당 -7,754 · 실현 -1,917,103원 · 다음날 이월 100주 | ||||
| 2026.08.044승째 | +51,004,260원 | +41,528,044원 | +2.66% | 7회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +51,004,260원 | +41,528,044원 | — | 7회 (매수3·매도4) |
| 삼성전자 · 매수 6,555주 @234,085 (1,534,425,000) · 매도 6,444주 @242,000 (1,559,448,000) · 계좌 평단 235,000 · 주당 +7,915 · 실현 +41,528,044원 · 다음날 이월 1,111주 | ||||
| 2026.08.031패째 | -44,480,000원 | -47,466,270원 | -3.66% | 8회 |
| └삼성전자005930 | -44,480,000원 | -47,466,270원 | — | 8회 (매수7·매도1) |
| 삼성전자 · 매수 6,560주 @241,000 (1,580,960,000) · 매도 5,560주 @233,000 (1,295,480,000) · 주당 -8,000 · 실현 -47,466,270원 · 다음날 이월 6,560주 | ||||
| 2026.07.313승째 | +79,643,237원 | +120,700,820원 | +2.42% | 28회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +79,643,237원 | +68,910,666원 | — | 23회 (매수11·매도12) |
| └KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | — | +28,928,077원 | — | 2회 (매수0·매도2) |
| └SK하이닉스000660 | — | +22,866,079원 | — | 2회 (매수0·매도2) |
| └KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | — | -2,332원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| 삼성전자 · 매수 18,313주 @252,261 (4,619,647,000) · 매도 18,314주 @256,610 (4,699,562,500) · 계좌 평단 252,258 · 주당 +4,349 · 실현 +68,910,666원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 · 매도 10,000주 @10,900 (109,000,000) · 실현 +28,928,077원· 당일 전량 정리 | ||||
| SK하이닉스 · 매도 99주 @1,708,909 (169,182,000) · 실현 +22,866,079원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 · 매도 1주 @12,580 (12,580) · 실현 -2,332원· 당일 전량 정리 | ||||
| 2026.07.302승째 | +59,335,389원 | +44,041,100원 | +1.47% | 21회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +59,335,389원 | +44,095,088원 | — | 17회 (매수4·매도13) |
| └KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | — | -53,508원 | — | 1회 (매수0·매도1) |
| └KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | — | 0원 | — | 1회 (매수1·매도0) |
| └SK하이닉스000660 | — | 0원 | — | 2회 (매수2·매도0) |
| 삼성전자 · 매수 13,581주 @208,253 (2,828,289,500) · 매도 14,080주 @212,622 (2,993,717,000) · 계좌 평단 209,002 · 주당 +4,369 · 실현 +44,095,088원 · 다음날 이월 4,006주 | ||||
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 · 매도 9주 @8,970 (80,730) · 실현 -53,508원 · 다음날 이월 1주 | ||||
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 · 매수 4,000주 @7,700 (30,800,000) · 다음날 이월 10,000주 | ||||
| SK하이닉스 · 매수 60주 @1,361,833 (81,710,000) · 다음날 이월 100주 | ||||
| 2026.07.291승째이월분 섞임 · 전적은 당일매매 기준 | +31,198,480원 | -54,422,038원 | -3.55% | 6회 |
| └삼성전자005930보유분 섞임 | +3,300,000원 | -27,516,168원 | — | 2회 (매수1·매도1) |
| └SK하이닉스000660보유분 섞임 | +4,280,000원 | -21,842,618원 | — | 2회 (매수1·매도1) |
| └KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0보유분 섞임 | +23,618,480원 | -5,063,152원 | — | 2회 (매수1·매도1) |
| 삼성전자 · 매수 3,300주 @214,000 (706,200,000) · 매도 3,300주 @215,000 (709,500,000) · 계좌 평단 222,843 · 주당 +1,000 · 실현 -27,516,168원 · 다음날 이월 3,800주 | ||||
| SK하이닉스 · 매수 428주 @1,585,000 (678,380,000) · 매도 428주 @1,595,000 (682,660,000) · 계좌 평단 1,642,359 · 주당 +10,000 · 실현 -21,842,618원 · 다음날 이월 40주 | ||||
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 · 매수 20,968주 @6,597 (138,304,928) · 매도 17,785주 @7,925 (140,946,125) · 계좌 평단 8,207 · 주당 +1,328 · 실현 -5,063,152원 · 다음날 이월 6,000주 | ||||
최고 2026.07.31 +120,700,820원 · 최저 2026.08.25 -264,631,364원
손익률 = 그날 실현손익 ÷ 그날 매도금액입니다(예 2026.08.04: 41,528,044 ÷ 1,559,448,000 = 2.66%). 날짜마다 기준 금액이 달라 단순히 더하거나 평균 낼 수 없어, 누적은 금액(원)으로만 표시합니다.
거래 칸: 날짜 줄의 N회는 그날 전체 체결 건수이고, 종목 줄의 N회(매수a·매도b)는 그 종목의 체결 건수와 매수·매도 내역입니다. 한 주문이 나눠 체결되면 여러 건으로 잡힙니다.
표기 규칙: —는 그날 매도가 없어 실현손익을 계산할 대상이 없다는 뜻입니다(손익이 0이라는 뜻이 아닙니다). 잠정은 값은 나왔지만 확정 회차(20:20) 전이라 바뀔 수 있다는 뜻이고, 수집 대기는 값이 아직 들어오지 않았다는 뜻입니다. 값을 알고 있으면 감추지 않습니다.
당일매매 손익과 실현손익이 다른 이유: 수량은 가중평균으로 매칭합니다(당일 매수 가중평균단가 ↔ 매도 가중평균단가, FIFO 아님). 당일매매는 그날 매수단가 기준이고 수수료·세금 차감 전, 실현손익은 계좌 평균단가 기준이고 수수료·세금 차감 후입니다. 예(2026.08.04): 당일매매 2,000주 × (241,500 − 234,085) = 14,830,000원, 실현손익 2,000주 × (241,500 − 235,000) − 1,108,950 = 11,891,050원. 차이 2,938,950원 = 원가 기준 차 2,000주 × (235,000 − 234,085) = 1,830,000원 + 수수료·세금 1,108,950원.
이 기록은 운영자 본인 계좌의 실제 매매 결과이며 투자 권유가 아닙니다. 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않고, 같은 방식으로 매매해도 결과는 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.