🚀 급등주 분석실
그날 크게 오른 종목을 한자리에서 봅니다. 왜 올랐는지(공시·기사)와 하루를 어떻게 갔는지(끝까지 상승 · 급등 후 반납 · 파도)를 함께 보고, 밤사이 미국 시장이 어땠는지도 같이 놓습니다.
날짜09.08
🌙 밤사이 시장
야간 보합나스닥
-0.51%
S&P500
-0.48%
다우
-1.21%
나스닥 선물
-0.36%
원/달러
-0.37%
VIX
+1.18%
📊 그날 장
안 좋았던 장코스피
-0.57%
코스닥
-1.22%
끝까지 상승 14급등 후 반납 13파도 7상한가 6밋밋 4
급등 종목
44종목
등락률 8% 이상
상한가
6종목
끝까지 잠김
평균 등락률
14.8%
최고 30.0%
거래대금 1천억↑
8종목
돈이 실린 급등
사유 확인
22/44
공시·기사
사유를 못 찾은 종목 22개
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 | 하루 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛과전자상한 3,640원 · 069540 · 코스닥 시총 4,102억 | +30.00% | 1,434억 | 상한가 |
| 2 | 테라뷰상한 3,015원 · 950250 · 코스닥 시총 1,076억 | +29.96% | 87억 | 상한가 되돌림 2회 |
| 3 | 액스비스상한 11,110원 · 0011A0 · 코스닥 시총 1,037억 | +29.94% | 50억 | 상한가 |
| 4 | 더코디상한 5,860원 · 224060 · 코스닥 시총 302억 | +29.93% | 28억 | 상한가 |
| 5 | 오르비텍상한 6,050원 · 046120 · 코스닥 시총 2,048억 | +29.83% | 456억 | 상한가 되돌림 2회 |
| 6 | 서전기전상한 5,750원 · 189860 · 코스닥 시총 558억 | +29.80% | 292억 | 상한가 되돌림 2회 |
| 7 | 현대약품 10,440원 · 004310 · 코스피 시총 3,341억 | +23.99% 고점 대비 22% 반납 | 3,198억 | 끝까지 상승 되돌림 1회 |
| 8 | 에스엠벡셀 2,095원 · 010580 · 코스피 시총 2,331억 | +23.53% 고점 대비 21% 반납 | 285억 | 파도 되돌림 4회 |
| 9 | 스트라드비젼 3,350원 · 475040 · 코스닥 시총 1,803억 | +19.22% 고점 대비 32% 반납 | 358억 | 파도 되돌림 3회 |
| 10 | 지니너스 2,020원 · 389030 · 코스닥 시총 796억 | +16.76% | 29억 | 끝까지 상승 |
| 11 | 한전기술 142,600원 · 052690 · 코스피 시총 54,502억 | +16.60% 고점 대비 27% 반납 | 3,133억 | 끝까지 상승 |
| 12 | 신스틸 2,470원 · 162300 · 코스닥 시총 1,024억 | +16.24% 고점 대비 44% 반납 | 664억 | 파도 되돌림 3회 |
| 13 | 아리바이오랩 3,350원 · 261780 · 코스닥 시총 970억 | +15.52% 고점 대비 23% 반납 | 87억 | 끝까지 상승 |
| 14 | 한주에이알티 1,736원 · 058450 · 코스닥 시총 94억 | +15.50% 고점 대비 32% 반납 | 5억 | 파도 되돌림 2회 |
| 15 | 광전자 8,180원 · 017900 · 코스피 시총 4,740억 | +15.37% 고점 대비 38% 반납 | 1,200억 | 밋밋 되돌림 1회 |
| 16 | 넥사다이내믹스 5,000원 · 351320 · 코스닥 시총 1,485억 | +15.34% 고점 대비 29% 반납 | 75억 | 끝까지 상승 |
| 17 | 한탑 2,875원 · 002680 · 코스닥 시총 186억 | +14.77% | 5억 | 끝까지 상승 |
| 18 | 서산 7,680원 · 079650 · 코스닥 시총 1,536억 | +14.46% 고점 대비 44% 반납 | 1,565억 | 파도 되돌림 3회 |
| 19 | 덕산테코피아 13,570원 · 317330 · 코스닥 시총 2,779억 | +13.27% 고점 대비 100% 반납 | 85억 | 급등 후 반납 되돌림 1회 |
| 20 | 이노메트리 7,770원 · 302430 · 코스닥 시총 762억 | +13.10% 고점 대비 54% 반납 | 186억 | 파도 되돌림 3회 |
| 21 | 채비 5,310원 · 0011T0 · 코스닥 시총 2,493억 | +13.10% 고점 대비 50% 반납 | 63억 | 밋밋 되돌림 1회 |
| 22 | 에너토크 5,500원 · 019990 · 코스닥 시총 537억 | +13.05% 고점 대비 62% 반납 | 72억 | 급등 후 반납 되돌림 3회 |
| 23 | 아로마티카 10,410원 · 0015N0 · 코스닥 시총 1,309억 | +12.91% 고점 대비 63% 반납 | 276억 | 급등 후 반납 되돌림 1회 |
| 24 | 씨싸이트 5,790원 · 109670 · 코스닥 시총 338억 | +12.87% 고점 대비 40% 반납 | 19억 | 파도 되돌림 5회 |
| 25 | 메카로 42,350원 · 241770 · 코스닥 시총 4,317억 | +12.48% 고점 대비 22% 반납 | 42억 | 끝까지 상승 |
| 26 | E8 626원 · 418620 · 코스닥 시총 124억 | +11.19% 고점 대비 61% 반납 | 38억 | 급등 후 반납 되돌림 9회 |
| 27 | 아이씨에이치 1,105원 · 368600 · 코스닥 시총 285억 | +11.17% 고점 대비 61% 반납 | 139억 | 급등 후 반납 되돌림 7회 |
| 28 | 세미파이브 15,930원 · 490470 · 코스닥 시총 5,420억 | +10.78% 고점 대비 57% 반납 | 661억 | 급등 후 반납 되돌림 1회 |
| 29 | 한신기계 2,630원 · 011700 · 코스피 시총 853억 | +10.74% 고점 대비 64% 반납 | 69억 | 급등 후 반납 되돌림 2회 |
| 30 | 한빛레이저 4,500원 · 452190 · 코스닥 시총 1,076억 | +10.70% 고점 대비 68% 반납 | 516억 | 급등 후 반납 되돌림 4회 |
| 31 | 신세계 I&C 15,300원 · 035510 · 코스피 시총 2,139억 | +10.15% | 55억 | 끝까지 상승 |
| 32 | 솔디펜스 1,443원 · 215090 · 코스닥 시총 334억 | +10.15% | 4억 | 끝까지 상승 |
| 33 | 액트로 12,350원 · 290740 · 코스닥 시총 1,243억 | +9.00% 고점 대비 64% 반납 | 33억 | 급등 후 반납 되돌림 3회 |
| 34 | JW신약 3,890원 · 067290 · 코스닥 시총 2,180억 | +8.66% 고점 대비 61% 반납 | 2,887억 | 급등 후 반납 되돌림 1회 |
| 35 | 소프트캠프 5,910원 · 258790 · 코스닥 시총 295억 | +8.64% 고점 대비 23% 반납 | 5억 | 끝까지 상승 |
| 36 | 하이젠알앤엠 23,650원 · 160190 · 코스닥 시총 7,305억 | +8.49% 고점 대비 34% 반납 | 127억 | 밋밋 |
| 37 | 대우건설 19,970원 · 047040 · 코스피 시총 82,058억 | +8.47% 고점 대비 53% 반납 | 5,439억 | 급등 후 반납 되돌림 1회 |
| 38 | 국일신동 1,609원 · 060480 · 코스닥 시총 178억 | +8.20% | 4억 | 끝까지 상승 |
| 39 | 네오오토 12,850원 · 212560 · 코스닥 시총 1,733억 | +8.16% 고점 대비 50% 반납 | 238억 | 급등 후 반납 |
| 40 | 한스바이오메드 21,200원 · 042520 · 코스닥 시총 3,023억 | +8.16% | 36억 | 끝까지 상승 |
| 41 | KB 레버리지 밀 선물 ETN 9,815원 · 580051 · 코스피 시총 147억 | +8.15% | 0억 | 끝까지 상승 |
| 42 | 우리기술 11,810원 · 032820 · 코스닥 시총 20,406억 | +8.15% 고점 대비 64% 반납 | 1,541억 | 급등 후 반납 되돌림 2회 |
| 43 | 국영지앤엠 5,250원 · 006050 · 코스닥 시총 183억 | +8.14% 고점 대비 28% 반납 | 2억 | 끝까지 상승 |
| 44 | 엘앤씨바이오 50,600원 · 290650 · 코스닥 시총 13,647억 | +8.00% 고점 대비 39% 반납 | 114억 | 밋밋 |
참고용 정보이며 특정 종목 매수 추천이 아닙니다.